שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 24
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
עדכון תקציב 2017-1 לאישור מליאה ב-27.8.2017 22/08/2017
הכנסות
תקציב 2017
סעיף תקציבי שם סעיף מאושר ביצוע סוף שנה צפוי עדכון מבוקש תקציב 2017 מעדוכן הערות
1313221440 מכסות בית ספר ויצמן 920,000 1,270,000 350,000 1,270,000 סעיף תמחירי
1313222440 מכסות בית ספר חובב 20,000 315,000 295,000 315,000 סעיף תמחירי
1342440410 תחנה לטיפול במשפחה - 15,000 10,000 10,000
1121000291 אגרות שילוט 1,100,000 800,000 )(300,000 800,000
1122320290 אגרת שמירה 100,000 150,000 50,000 150,000
מכסות-מימון פעולות נוספות
1142000440 בתשל 82,000 - )(82,000 - סעיף תמחירי
1214300413 לכידת כלבים-קנסות מינהליים 290,000 200,000 )(70,000 220,000
1233100690 קנסות בית משפט 650,000 800,000 150,000 800,000
עדכון בגין פירעון הלוואה חדשה
1269000410 הכנסות שונות 1,320,000 2,470,000 1,150,000 2,470,000 בסך של 10 מליון ₪ לעבודות פיתוח
1313222441 הכנסות הורים צהרון חוב"ב 80,000 80,000
1313222921 הכנסות ממשלה צהרון חוב"ב 20,000 20,000
1322000420 הכנסות תרבות כללי 300,000 350,000 50,000 350,000
1328200410 פעולות תרבות נוער 90,000 20,000 )(70,000 20,000
השת. מש.מועדון נער ח.
1328100920 התישבותי 40,000 - )(40,000 -
1343520930 טפול בילד בקהילה 53,000 100,000 47,000 100,000
1343540930 טיפול בפגיעות מיניות - 10,000 10,000 10,000
1343810930 אחזקת ילדים בפנימיות 375,000 250,000 )(130,000 245,000
1343820930 תוכנית עם הפנים לקהילה 5,000 25,000 20,000 25,000
1344310930 אחזקת זקנים במעונות - 144,796 146,000 146,000
1344410930 מועדונים לזקנים 30,000 5,000 )(25,000 5,000
1344440930 שכונה תומכת - 10,000 10,000 10,000
1344470930 טיפול בזקנים בסיכון 90,000 63,056 )(25,000 65,000
1344510930 מסגרות יום לזקן 79,000 - )(79,000 -
1345120930 מעון ממשלתי - מש"ה 100,000 119,700 20,000 120,000
1345130930 טיפול בהורים ובילדיה - 17,978 20,000 20,000
1346430930 מפעלי תעסוקה ומועדון - 12,998 12,000 12,000
1346510930 אחזקת נכים בפנימיות 522,000 396,558 )(100,000 422,000
1346630930 תעסוקה נתמכת לנכים - 11,998 10,000 10,000
1346730930 תוכניות לילד החריג - 6,498 7,000 7,000
1346740930 מ.יום שיקומי לאוטיסט - 38,930 40,000 40,000
1346750930 מ. יום שיקומי לנכים - 46,692 50,000 50,000
1346820930 שיקום נכים בקהילה - 6,696 8,000 8,000
1347340930 התמכרויות - מבוגרים - 50,000 50,000 50,000
1244000991 מטה בטיחות בדרכים 35,000 20,000 )(15,000 20,000
משטרת ישראל-מ.לבטחון פנים-
1312200990 שמירה גנים - - 90,000 90,000
1328100970 השתת. משרד לבטחון פנים - 100,000 100,000 100,000
סה"כ עדכון תקציב הכנסות 1,859,000
עדכון תקציב_1 בסיס נתונים
הוצאות 22/08/2017
הוצאות שכר
תקציב 2017
סעיף תקציבי שם סעיף מאושר ביצוע סוף שנה צפוי עדכון מבוקש תקציב 2017 מעדוכן הערות
1611100110 משכורות נבחרים )(770,000 )(711,957 55,000 )(715,000 ירידה בעקבות מעבר לליסינג
להגדיל לצורך יישום חוזר מנכ"ל
1612000110 משכורות מבקר פנים )(310,000 )(340,000 )(30,000 )(340,000 ממרץ 2017 רטרו
להגדיל לצורך יישום חוזר מנכ"ל
1613000110 משכורות מזכירות )(1,420,000 )(1,470,197 )(50,000 )(1,470,000 ממרץ 2017 רטרו
להגדיל לצורך יישום חוזר מנכ"ל
1621110110 משכורות מינהל כספי )(400,000 )(421,124 )(20,000 )(420,000 ממרץ 2017 רטרו
1621300110 משכורות כוללות הנ'ח )(1,090,000 )(1,167,000 )(100,000 )(1,190,000 עלויות פרישה של אדלה
1716000110 איכות הסביבה )(310,000 )(161,012 130,000 )(180,000 משרה של ממונה קיימות
1770540110 משכורות חברה לתשתיות ביוב )(190,000 )(257,000 )(50,000 )(240,000 יגאל תקצבנו עד אוגוסט
1781000110 משכורות פיקוח עירוני )(550,000 )(561,000 )(20,000 )(570,000
1828200110 משכורות רכז נוער )(550,000 )(644,000 )(100,000 )(650,000
1829100110 משכורות מינהל ספורט )(150,000 )(72,064 70,000 )(80,000
1938000110 שכר חצרן )(310,000 )(255,000 )(50,000 )(360,000
1813221110 משכורת שרתים, מזכירים ומורים )(1,490,000 )(1,885,714 )(350,000 )(1,840,000 סעיף תמחירי
1813222110 משכורת מורים ב"ס חוב"ב )(365,000 )(660,000 )(295,000 )(660,000 סעיף תמחירי
1813222112 שכר צהרון בצרה )(45,000 )(45,000
1813300110 סייעות חינוך מיוחד )(1,477,000 )(1,538,000 )(60,000 )(1,537,000
1817300110 משכ. ש.פסיכולוגי )(1,140,000 )(905,000 150,000 )(990,000
1844500110 שכר מועדון גמלאים )(105,000 )(105,000 )(105,000
1841010110 שכר עובדי לשכות )(1,450,000 )(1,400,000 50,000 )(1,400,000 סיוונה מעבר לליסינג
סה"כ עדכון תקציב שכר )(715,000
עדכון תקציב_1 בסיס נתונים
22/08/2017
הוצאות לפעולות
תקציב 2017 ביצוע סוף שנה
סעיף תקציבי שם סעיף מאושר צפוי עדכון מבוקש תקציב 2017 מעדוכן הערות
1611100550 אתר אינטרנט )(40,000 )(10,000 30,000 )(10,000
1613000582 יועצים חיצוניים )(292,000 )(362,000 )(70,000 )(362,000
1613000781 שרותי משרד )(20,000 )(55,000 )(35,000 )(55,000
1613000783 הוצאות ניהול ארכיון )(40,000 )(50,000 )(10,000 )(50,000
1614000781 מחלקת שירות ומידע )(57,000 )(87,000 )(30,000 )(87,000
מיכון ועבוד נתונים - משאבי
1615000570 אנוש )(130,000 )(164,000 )(35,000 )(165,000
1621100582 ליווי חשבונאי )(150,000 )(202,000 )(50,000 )(200,000
1712300750 עבודות קבלניות )(8,780,000 )(8,110,000 500,000 )(8,280,000
1716000820 השתת. ביחידה להגנת הסביבה )(150,000 )(210,000 )(60,000 )(210,000
1723100780 החזר אגרות שמירה )(100,000 )(150,000 )(50,000 )(150,000
1724000830 השתת.אגוד ערים כבאות )(245,000 )(181,844 50,000 )(195,000
1745210830 השתת. ברשות נקוז )(250,000 )(185,000 65,000 )(185,000
1746100780 גינון ופתוח סביבתי )(120,000 )(152,726 )(30,000 )(150,000
1766009780 עלויות ועדים מקומיים )(2,652,000 )(2,570,000 82,000 )(2,570,000 סעיף תמחירי
1769000782 הוצ.מרשם אוכלוסין )(10,000 )(20,000 )(10,000 )(20,000
1813222781 פעולות צהרון חוב"ב )(55,000 )(55,000
1822000781 פעולות תרבות מועצה )(900,000 )(950,000 )(50,000 )(950,000
1828200781 פעולות נוער כלל מועצתיות )(700,000 )(650,000 50,000 )(650,000
1829200780 אחזקה אולם ספורט ויצמן )(155,000 )(120,000 35,000 )(120,000
1829300820 תמיכות בעמותות ספורט )(400,000 )(360,000 40,000 )(360,000
1938000420 תחזוקת מבני הרשות )(100,000 )(120,000 )(20,000 )(120,000
1938000783 הוצאות ניהול מכרזים )(100,000 )(130,000 )(30,000 )(130,000
1812200870 השתתפות בגנים בישובים )(1,660,000 )(1,960,000 )(265,000 )(1,925,000 סבסוד צהרונים
עבודות חשמל+עדכון בעקבות
1813200870 השת. מועצה בבתי ספר יסודיים )(5,250,000 )(5,400,000 )(150,000 )(5,400,000 קיצוץ משרד החינוך
1841000530 רכבים מחלקת רווחה - )(50,000 )(50,000 )(50,000
1842210780 משפחות במצוקה בקהילה )(30,000 )(70,000 )(40,000 )(70,000
1843520780 טיפול בילד בקהילה )(70,000 )(25,000 45,000 )(25,000
1843810780 אחזקת ילדים בפנימיה )(500,000 )(350,000 150,000 )(350,000 מול משרד הרווחה
1843820780 תוכנית עם הפנים לקהילה )(70,000 )(100,000 )(30,000 )(100,000
1844310780 אחזקת זקנים במעונות - )(111,406 )(110,000 )(110,000
1844440780 שכונה תומכת - )(10,000 )(10,000 )(10,000
1845110780 סידור במעונות - מש"ה )(1,500,000 )(1,415,834 80,000 )(1,420,000
1846510780 אחזקת נכים בפנימיה )(696,000 )(562,000 130,000 )(566,000
1846630780 תעסוקה נתמכת לנכים - )(25,000 )(25,000 )(25,000
1846730780 תוכניות לילד החריג - )(39,572 )(40,000 )(40,000
1846740780 מ.יום שיקומי לאוטיסט - )(57,520 )(55,000 )(55,000
עדכון תקציב_1 בסיס נתונים
22/08/2017
תקציב 2017 ביצוע סוף שנה
סעיף תקציבי שם סעיף מאושר צפוי עדכון מבוקש תקציב 2017 מעדוכן הערות
1846750780 מ. יום שיקומי לנכים - )(65,490 )(65,000 )(65,000
1846820780 שיקום נכים בקהילה - )(21,208 )(20,000 )(20,000
1847340780 התמכרויות - מבוגרים )(50,000 )(115,016 )(120,000 )(170,000
1848250780 היערכות חרום )(6,000 )(6,000 )(6,000
1848310780 פע' התנדבות בקהילה )(120,000 )(100,000 20,000 )(100,000
1849900781 הוצאות מרכז רב תכליתי )(110,000 )(90,000 20,000 )(90,000
1042002000 פרעון מלוות קולחי )(1,060,000 )(708,258 350,000 )(710,000 בעקבות מחזור
1042030691 פרעון מלוות ביוב )(4,210,000 )(4,332,631 )(100,000 )(4,310,000
1042030692 פרעון מלוות ביוב )(1,060,000 )(980,226 80,000 )(980,000
תוספת בגין הלוואה חדשה
1648000691 תשלומי קרן )(700,000 )(1,769,842 )(1,000,000 )(1,700,000 לפיתוח
תוספת בגין הלוואה חדשה
1648000692 תשלומי ריבית )(200,000 )(367,101 )(150,000 )(350,000 לפיתוח
1631000650 עמלות )(200,000 )(276,884 )(50,000 )(250,000
1632000642 הנחות מזומן )(50,000 )(100,000 )(50,000 )(100,000
סה"כ עדכון תקציב פעולות )(1,144,000
-
נתוני תקציב מלא לאישור
הכנסות הוצאות
תקציב 2017 מקורי 117,675,000 )(117,675,000
תקציב 2017 מעודכן 119,534,000 )(119,534,000
סה"כ שינוי/עדכון 1,859,000 )(1,859,000
עדכון תקציב_1 בסיס נתונים